| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | Regionsm. Sydsjælland Årg. gr1 | Udskriftsdato | 21 marts 2009 | |||
| Stævne by | Herlufsholm | Udskriftstidspunkt | 09:34 | |||
| Arrangør | HG & Dansk Svømmeunion |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christina Munkholm | 1996 | 629 | 2:13.10 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Iben Fjord Kjærsgaard | 1995 | 595 | 2:15.59 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Katrine Brahtz | 1995 | 579 | 2:16.83 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 4 | Amanda Sandager | 1995 | 569 | 2:17.66 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 5 | Clara Blohm Clemmensen | 1996 | 561 | 2:18.29 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 6 | Ida Louise Steffensen | 1995 | 555 | 2:18.77 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Caroline Høgskilde | 1996 | 554 | 2:18.85 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 8 | Caroline Petersen | 1995 | 551 | 2:19.11 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 9 | Rikke Nielsen | 1996 | 550 | 2:19.17 | ||||||
| Svømmeklubben Syd | ||||||||||
| 10 | Madeline Lou | 1995 | 550 | 2:19.22 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 11 | Annelouise Dolleris | 1995 | 544 | 2:19.74 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 12 | Maria Madsen | 1995 | 540 | 2:20.02 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Cecilie Christiansen | 1995 | 533 | 2:20.63 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 14 | Julie F. V. Christensen | 1995 | 524 | 2:21.47 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 15 | Sofie B. Nielsen | 1995 | 508 | 2:22.97 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 16 | Henriette Stuhr | 1996 | 503 | 2:23.39 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 17 | Karina Sørensen | 1995 | 500 | 2:23.74 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Stine Bitsch-Olsen | 1995 | 497 | 2:23.97 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Kathrine Barrett | 1996 | 495 | 2:24.13 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 20 | Denise Nartey | 1995 | 493 | 2:24.39 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 21 | Freja Helene Kall | 1996 | 492 | 2:24.51 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 22 | Daniella Bender | 1996 | 488 | 2:24.83 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 23 | Frederikke Christensen | 1995 | 477 | 2:25.96 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 24 | Josefine Boisen | 1996 | 466 | 2:27.10 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Nellie Friis | 1995 | 462 | 2:27.52 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Olivia Mortensen | 1996 | 455 | 2:28.25 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 27 | Sofie Baarsøe Pedersen | 1995 | 453 | 2:28.51 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 28 | Nadia Petersen | 1996 | 438 | 2:30.15 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 29 | Stine Brask Jensen | 1996 | 436 | 2:30.44 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 30 | Trine Meier | 1995 | 430 | 2:31.14 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 31 | Ida Schütt | 1996 | 429 | 2:31.21 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 32 | Lea Nilsson | 1996 | 426 | 2:31.63 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 33 | Karina M Nielsen | 1995 | 423 | 2:31.93 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 33 | Kimia Ghias Haddadan | 1995 | 423 | 2:31.93 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 35 | Camilla Hansen | 1995 | 411 | 2:33.34 | ||||||
| Svømmeklubben Syd | ||||||||||
| 36 | Louise Houmann Larsen | 1995 | 404 | 2:34.22 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 37 | Maria Rindal Petersen | 1995 | 403 | 2:34.45 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 38 | Benedicte Ø. Hansen | 1995 | 400 | 2:34.73 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 39 | Thea Jensen | 1996 | 398 | 2:35.11 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 40 | Christine Hermind | 1996 | 396 | 2:35.33 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 41 | Rikke Karlsmark | 1995 | 395 | 2:35.46 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 42 | Camilla Rindal Petersen | 1995 | 389 | 2:36.25 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 43 | Clara Albek | 1996 | 388 | 2:36.36 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 44 | Katja V. Jørgensen | 1995 | 387 | 2:36.54 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 45 | Ellen Leth Jensen | 1995 | 379 | 2:37.54 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 46 | Asta Nielsen | 1995 | 378 | 2:37.75 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 47 | Kamilla Larsen | 1996 | 365 | 2:39.61 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 48 | Rikke Willumsen | 1996 | 362 | 2:40.03 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 49 | Katrine Christiansen | 1996 | 355 | 2:41.05 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 50 | Frida Dalgaard | 1995 | 346 | 2:42.43 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 51 | Sandra Hess | 1996 | 346 | 2:42.50 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 52 | Anita Baastrup | 1995 | 342 | 2:43.03 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 53 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 336 | 2:44.04 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 54 | Sandra Laksø | 1995 | 313 | 2:47.96 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 55 | Cecilie Ishøy | 1996 | 303 | 2:49.78 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 56 | Klara Herlyng | 1995 | 299 | 2:50.65 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 57 | Signe Yde | 1996 | 298 | 2:50.80 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 58 | Julie Grønkjær | 1995 | 283 | 2:53.70 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 59 | Josephine Freja Iversen | 1995 | 283 | 2:53.79 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 60 | Frida Webster Fessel | 1996 | 273 | 2:55.83 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 61 | Maria E. Nielsen | 1996 | 271 | 2:56.34 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 62 | Sissel Budtz | 1996 | 262 | 2:58.27 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mikkel Hounsgaard | 1993 | 575 | 2:03.25 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 2 | Alexander Skov Andersen | 1993 | 571 | 2:03.50 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 3 | Kasper Madsen | 1993 | 557 | 2:04.53 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 4 | Mikkel Johansen | 1994 | 546 | 2:05.40 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 5 | Kevin Sigsgaard | 1993 | 538 | 2:05.98 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Frederik A. Mariegaard | 1994 | 531 | 2:06.54 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 7 | Oliver Grodt | 1994 | 526 | 2:06.95 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 8 | Emil K. Mortensen | 1993 | 524 | 2:07.10 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 9 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | 513 | 2:07.99 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 10 | Christian Nørregaard | 1993 | 510 | 2:08.26 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 11 | Sebastian Ovesen | 1994 | 507 | 2:08.50 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Tobias Nordbo Andreassen | 1994 | 500 | 2:09.12 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 13 | Jonathan Willems | 1993 | 495 | 2:09.56 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 14 | Marc Bach Nielsen | 1994 | 494 | 2:09.62 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 15 | Frederik Aavang Jensen | 1994 | 492 | 2:09.79 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Martin Dolang | 1994 | 492 | 2:09.83 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 17 | Johannes Rose | 1993 | 476 | 2:11.20 | ||||||
| Svømmeklubben Syd | ||||||||||
| 18 | Victor Graffmann | 1993 | 473 | 2:11.47 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 19 | Steffen Poulsen | 1994 | 466 | 2:12.21 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 20 | Rasmus Härstedt | 1994 | 465 | 2:12.28 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 21 | Tobias Grønbæk Melander | 1994 | 458 | 2:12.89 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 22 | Mikkel Labuhn | 1993 | 452 | 2:13.51 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 23 | Jacob Nielsen | 1994 | 452 | 2:13.57 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 24 | Theis Ballegaard | 1993 | 442 | 2:14.57 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 25 | Kim Brun Larsen | 1993 | 435 | 2:15.26 | ||||||
| Svømmeklubben Syd | ||||||||||
| 26 | Mads Kildholt | 1994 | 434 | 2:15.32 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 27 | Emil Møhl | 1994 | 431 | 2:15.68 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 28 | Jesper Broberg | 1994 | 430 | 2:15.73 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 29 | David Skamriis | 1994 | 421 | 2:16.68 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 30 | Peter Møller | 1993 | 420 | 2:16.79 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 31 | Mathias Roer Højgaard | 1994 | 417 | 2:17.17 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 32 | Michel Michelsen | 1994 | 412 | 2:17.74 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 33 | Morten Hjort | 1994 | 406 | 2:18.36 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 34 | Tobias N Sandager | 1993 | 394 | 2:19.75 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 35 | Mikkel Rasmus Hansen | 1994 | 369 | 2:22.82 | ||||||
| Korsør Sv & Livr. Klub | ||||||||||
| 36 | Christian Andersen | 1993 | 360 | 2:23.98 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 37 | Mads Albæk Sørensen | 1993 | 359 | 2:24.15 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 38 | Christian Thomasen | 1994 | 355 | 2:24.65 | ||||||
| Herlufsholm Svømmeklub | ||||||||||
| 39 | Alexander Rahbek | 1994 | 353 | 2:24.99 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 40 | Henrik Smith | 1993 | 346 | 2:25.90 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 41 | Simon Frydedal Riemann | 1993 | 325 | 2:29.10 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 42 | Fredrik Skafte | 1994 | 307 | 2:31.86 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 43 | Rolf Pihl | 1994 | 301 | 2:32.87 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 44 | Anders Bugge | 1994 | 265 | 2:39.59 | ||||||
| Haslev Svømmeklub | ||||||||||
| - | Nicolai Thomsen | 1994 | DNS | |||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Caroline Eskildsen | 1995 | 550 | 1:19.25 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Katrine Brahtz | 1995 | 518 | 1:20.84 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 3 | Mathilde Leth-Espensen | 1995 | 483 | 1:22.74 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 4 | Katrine Liljedahl | 1995 | 470 | 1:23.50 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 5 | Dena Zornic | 1996 | 463 | 1:23.96 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 6 | Natasja Jensen | 1996 | 459 | 1:24.17 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 7 | Christina Witten | 1995 | 458 | 1:24.22 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Karina M Nielsen | 1995 | 441 | 1:25.33 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 9 | Louise Houmann Larsen | 1995 | 438 | 1:25.47 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 10 | Sandra Laksø | 1995 | 414 | 1:27.14 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 11 | Clara Albek | 1996 | 408 | 1:27.51 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 12 | Nicoline Møller | 1995 | 403 | 1:27.91 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 13 | Sille Thode | 1995 | 402 | 1:27.96 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 14 | Katrine V. Sørensen | 1996 | 401 | 1:28.06 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 15 | Katja V. Jørgensen | 1995 | 395 | 1:28.46 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 16 | Mie Thisted Feldberg | 1995 | 388 | 1:29.04 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 17 | Elina Wagner | 1996 | 378 | 1:29.79 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Frida Dalgaard | 1995 | 371 | 1:30.37 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Nicole Jensen | 1996 | 368 | 1:30.64 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Emma Mäkelä | 1996 | 367 | 1:30.66 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 21 | Anna Deleuran | 1995 | 363 | 1:30.99 | ||||||
| Herlufsholm Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Ida Schütt | 1996 | 356 | 1:31.60 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Antonia Dix-Lind | 1996 | 352 | 1:31.99 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 24 | Nicoline Paulsen | 1996 | 342 | 1:32.85 | ||||||
| Korsør Sv & Livr. Klub | ||||||||||
| 25 | Liv S. Normand | 1995 | 333 | 1:33.66 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 26 | Astrid B. Jensen | 1995 | 326 | 1:34.34 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Kimia Ghias Haddadan | 1995 | 324 | 1:34.56 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Benedicte Ø. Hansen | 1995 | 323 | 1:34.65 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 29 | Nikoline Marker-Pedersen | 1996 | 321 | 1:34.80 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 30 | Mian Hartoft | 1996 | 320 | 1:34.97 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 31 | Christine Hermind | 1996 | 319 | 1:35.00 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 32 | Sascha Hartwig | 1996 | 318 | 1:35.15 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 33 | Simone Nielsen | 1996 | 316 | 1:35.35 | ||||||
| Herlufsholm Svømmeklub | ||||||||||
| 34 | Julie V. Nielsen | 1995 | 313 | 1:35.62 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 35 | Julie Nygaard Christensen | 1996 | 293 | 1:37.77 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 36 | Susanne Munch Nielsen | 1995 | 289 | 1:38.18 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 37 | Frida Webster Fessel | 1996 | 287 | 1:38.43 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 38 | Line Lylloff | 1995 | 286 | 1:38.56 | ||||||
| Herlufsholm Svømmeklub | ||||||||||
| 39 | Anita Baastrup | 1995 | 235 | 1:45.16 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| - | Lea Nielsen | 1996 | DNS | |||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Daniel Skaaning | 1993 | 667 | 1:06.18 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 2 | Mikkel Hounsgaard | 1993 | 617 | 1:07.90 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 3 | Lars Merl | 1993 | 600 | 1:08.57 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Søren Jungersen | 1993 | 540 | 1:11.00 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 5 | Oliver Mirkovic | 1993 | 511 | 1:12.34 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 6 | Jakob Tingsgaard | 1993 | 496 | 1:13.02 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Mark Meyer Poulsen | 1994 | 470 | 1:14.38 | OD1 | |||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Mads Schøffer | 1994 | 470 | 1:14.38 | OD2 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Joakim Jakobsen | 1994 | 457 | 1:15.07 | ||||||
| Orient Svømning | ||||||||||
| 10 | Kristian Jensen | 1994 | 441 | 1:15.98 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 11 | Tobias N Sandager | 1993 | 432 | 1:16.49 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 12 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | 432 | 1:16.50 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 13 | Harald Bjørndal Hersted | 1994 | 430 | 1:16.62 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 14 | Søren Holm | 1993 | 428 | 1:16.74 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 15 | Oliver Vang | 1994 | 425 | 1:16.89 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 16 | Jensjakob Kristiansen | 1994 | 416 | 1:17.47 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Casper Holm-Olsen | 1993 | 408 | 1:17.97 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Alexander Andersen | 1993 | 397 | 1:18.65 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 19 | Thor Giessing | 1994 | 384 | 1:19.54 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 20 | Jonas Jørgensen | 1994 | 382 | 1:19.72 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 21 | Steffen Basse | 1994 | 381 | 1:19.76 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 22 | Jens Bisgaard | 1994 | 364 | 1:20.96 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 23 | Søren Meier | 1994 | 352 | 1:21.90 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 24 | Rasmus Hansen | 1994 | 335 | 1:23.25 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 25 | Anders Svendsen | 1993 | 333 | 1:23.43 | OD2 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 25 | Jonas B. Sørensen | 1993 | 333 | 1:23.43 | OD1 | |||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Malte Thomé | 1993 | 330 | 1:23.63 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 28 | Rasmus Hannibal Moulvad | 1994 | 317 | 1:24.84 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 29 | Jonas V. Sørensen | 1994 | 314 | 1:25.06 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 30 | Mikkel Labuhn | 1993 | 311 | 1:25.33 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 31 | Jeppe Christensen | 1994 | 301 | 1:26.32 | ||||||
| Korsør Sv & Livr. Klub | ||||||||||
| 32 | Peter Møller | 1993 | 294 | 1:26.93 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 33 | Alexander Rahbek | 1994 | 262 | 1:30.39 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 34 | Jacob Korshøj | 1994 | 258 | 1:30.79 | ||||||
| Korsør Sv & Livr. Klub | ||||||||||
| - | Kim Ammitzbøll Nielsen | 1994 | DNS | |||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| - | Thorbjørn Nielsen | 1993 | DSQ | |||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kia Hansen | 1995 | 595 | 1:07.07 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Caroline Høgskilde | 1996 | 541 | 1:09.23 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 3 | Clara Blohm Clemmensen | 1996 | 537 | 1:09.38 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 4 | Klara Strand Olesen | 1995 | 523 | 1:10.00 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 5 | Caroline Petersen | 1995 | 521 | 1:10.10 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Pernille Christiansen | 1995 | 465 | 1:12.83 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 7 | Ida Louise Steffensen | 1995 | 456 | 1:13.29 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Madeline Lou | 1995 | 449 | 1:13.68 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 9 | Cecilie Christiansen | 1995 | 447 | 1:13.75 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 10 | Nicole Jensen | 1996 | 426 | 1:14.98 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Denise Nartey | 1995 | 424 | 1:15.11 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 12 | Daniella Bender | 1996 | 416 | 1:15.58 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 13 | Josefine Boisen | 1996 | 404 | 1:16.33 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Henriette Stuhr | 1996 | 398 | 1:16.69 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 15 | Maria Madsen | 1995 | 395 | 1:16.90 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Michelle Icka Christensen | 1995 | 386 | 1:17.47 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Stine Bitsch-Olsen | 1995 | 360 | 1:19.29 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Sofie Baarsøe Pedersen | 1995 | 355 | 1:19.66 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 19 | Thea Jensen | 1996 | 347 | 1:20.29 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 20 | Emma Mäkelä | 1996 | 337 | 1:21.10 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 21 | Nicoline Møller | 1995 | 334 | 1:21.29 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 22 | Stine Kornbek | 1995 | 331 | 1:21.54 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 23 | Caroline Thoby | 1996 | 326 | 1:21.96 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 24 | Freja Helene Kall | 1996 | 325 | 1:22.01 | ||||||
| GI-40 Swim Team Frederi | ||||||||||
| 25 | Simone Nielsen | 1996 | 313 | 1:23.04 | ||||||
| Herlufsholm Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Lea Nilsson | 1996 | 311 | 1:23.28 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Rikke Karlsmark | 1995 | 307 | 1:23.66 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Maria Rindal Petersen | 1995 | 305 | 1:23.81 | ||||||
| Slagelse Svømmeklub | ||||||||||
| 29 | Mia Mebus | 1996 | 299 | 1:24.32 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 30 | Malene Asmussen | 1995 | 295 | 1:24.76 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 31 | Kamilla Larsen | 1996 | 284 | 1:25.85 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 32 | Asta Nielsen | 1995 | 274 | 1:26.81 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 33 | Sandra Laksø | 1995 | 273 | 1:27.00 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 34 | Sandra Hess | 1996 | 253 | 1:29.14 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 35 | Mie Thisted Feldberg | 1995 | 249 | 1:29.65 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 36 | Liv S. Normand | 1995 | 241 | 1:30.63 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 37 | Julie Damgaard Jensen | 1995 | 233 | 1:31.69 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 38 | Katrine Christiansen | 1996 | 226 | 1:32.60 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 39 | Mie Bonè | 1996 | 225 | 1:32.77 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 40 | Rikke Willumsen | 1996 | 213 | 1:34.48 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 41 | Amalie Lynggård Hansen | 1996 | 210 | 1:34.83 | ||||||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 42 | Molly S. Jensen | 1996 | 208 | 1:35.26 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 43 | Ida Olsen | 1996 | 205 | 1:35.72 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 44 | Josephine Christensen | 1995 | 193 | 1:37.67 | ||||||
| Haslev Svømmeklub | ||||||||||
| 45 | Anita Baastrup | 1995 | 190 | 1:38.17 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
