From: "Gemt af Windows Internet Explorer 8" Subject: Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Date: Tue, 12 Oct 2010 10:53:22 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.gtiswim.dk/Nonsec/webselv/gti/docs/18/526_Resultat_Total_-_Pr._aldersgruppe_med_point_og_mellemtider.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.0.6002.18197
| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med = point og=20 mellemtider |
| St=E6vne navn | DANSKE BANK CUP 2010 | Udskriftsdato | 10 oktober 2010 | |||
| St=E6vne by | Greve | Udskriftstidspunkt | 17:53 | |||
| Arrang=F8r | Startf=E6llesskabet GTI | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| St=E6vne dato | 2010-10-09 |
| L=F8b 23, 4X50m Medley Damer, Finaler = 11 - 12=20 =E5r |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | Opn=E5et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stv Piger | 1998 | 323 | 2:29.65 | ||||||
| Swim Team Vestsj=E6lland | ||||||||||
| Maria Dollas | 1998 | 39.08 | 39.08 | |||||||
| Amanda Glerup Andersen | 1998 | 42.63 | 1:21.71 | |||||||
| Simone Madsen | 1998 | 38.84 | 2:00.55 | |||||||
| C=E6cilie Schade Cantby | 1998 | 29.10 | 2:29.65 | |||||||
| 2 | Holb=E6k Piger 1 | 1999 | 308 | 2:32.11 | ||||||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| Laura Buchwald | 1998 | 43.09 | 43.09 | |||||||
| Helene Qvist-Pedersen | 1998 | 43.41 | 1:26.50 | |||||||
| Laura Weinreich | 1998 | 35.68 | 2:02.18 | |||||||
| Frederikke Petrine Hansen | 1998 | 29.93 | 2:32.11 | |||||||
| 3 | Ssk Piger1 | 1998 | 236 | 2:46.19 | ||||||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| Astrid Ovesen | 1999 | 42.33 | 42.33 | |||||||
| Maria Tanderup Hansen | 1998 | 45.93 | 1:28.26 | |||||||
| Clara Schade Cantby | 2000 | 42.84 | 2:11.10 | |||||||
| Sofie Egegaard Jensen | 1998 | 35.09 | 2:46.19 | |||||||
| 4 | N=E6stved Sm=E5 Piger 1 | 1998 | 165 | 3:07.41 | ||||||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| Sara Maria Pujan | 1999 | 58.45 | 58.45 | |||||||
| Caroline B=F8cher | 1998 | 47.94 | 1:46.39 | |||||||
| Maria Caroline Krumbak | 2000 | 43.15 | 2:29.54 | |||||||
| Amalie Bonnesen | 1999 | 37.87 | 3:07.41 | |||||||
| - | Holb=E6k Piger 2 | 1998 | DSQ | tyvstart 2. skifte | ||||||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| Ingrid J=F8rgensen | 1999 | 49.44 | 49.44 | |||||||
| - | N=E6stved Sm=E5 Piger 2 | 1998 | DSQ | sv=F8m p=E5 ryg i fly | ||||||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| Anne-Sofie P. Clausen | 2002 | 59.98 | 59.98 | |||||||
| L=F8b 24, 4X50m Medley Herrer, = Finaler 13 - 14=20 =E5r |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | Opn=E5et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | N=E6stved Pretty Boys | 1996 | 354 | 2:09.74 | ||||||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| Emil S. Christoffersen | 1996 | 35.05 | 35.05 | |||||||
| Mads Ingeman Hansen | 1997 | 36.31 | 1:11.36 | |||||||
| Nikolai P. Christiansen | 1996 | 30.34 | 1:41.70 | |||||||
| Nicolai Billenstein | 1996 | 28.04 | 2:09.74 | |||||||
| 2 | Stv Drenge | 1996 | 349 | 2:10.45 | ||||||
| Swim Team Vestsj=E6lland | ||||||||||
| Bj=F8rn Wismann | 1996 | 32.58 | 32.58 | |||||||
| Sune Kokholm | 1996 | 34.22 | 1:06.80 | |||||||
| Simon Hansen | 1997 | 33.92 | 1:40.72 | |||||||
| Kasper Jensen | 1996 | 29.73 | 2:10.45 | |||||||
| 3 | Vest Small Boys | 1997 | 222 | 2:31.65 | ||||||
| Vest-Br=F8ndby | ||||||||||
| Kenneth Abcell | 1998 | 2:29.65 | 2:29.65 | |||||||
| Casper Davidsen | 1999 | 2.00 | 2:31.65 | |||||||
| Niklas Beyer Hansen | 1997 | |||||||||
| Mathias Wilquin | 1998 | 2:31.65 | 2:31.65 | |||||||
| 4 | Ssk Drenge 1 | 1996 | 189 | 2:39.86 | ||||||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| Kasper Andkj=E6r | 1997 | 43.51 | 43.51 | |||||||
| Rasmus B. Larsen | 1997 | 22.66 | 1:06.17 | |||||||
| Marcus Mantzius Mosegaard | 2001 | 57.48 | 2:03.65 | |||||||
| Rasmus Aavang Jensen | 1998 | 36.21 | 2:39.86 | |||||||
| 5 | Holb=E6k Drenge 2 | 1997 | 167 | 2:46.83 | ||||||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| Mikkel Henriksen | 1999 | 47.82 | 47.82 | |||||||
| Emil Toft | 1998 | 42.74 | 1:30.56 | |||||||
| Niels Ottosen | 1998 | 38.43 | 2:08.99 | |||||||
| Robin Olofsen | 1998 | 37.84 | 2:46.83 | |||||||
| 6 | Stt Drenge 1 | 1996 | 149 | 2:53.30 | ||||||
| Swim Team T=E5strup | ||||||||||
| Daniel S=F8rensen | 1999 | 43.07 | 43.07 | |||||||
| Mads =D8rsted Nielsen | 1999 | 47.32 | 1:30.39 | |||||||
| Frederik Hatting Petersen | 2000 | 47.83 | 2:18.22 | |||||||
| Mathias I. Kristiansen | 1999 | 35.08 | 2:53.30 | |||||||
| 7 | Hr Mammut 2 Kalundborg | 1997 | 128 | 3:01.96 | ||||||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| Mathias Rysgaard | 1998 | 34.89 | 34.89 | |||||||
| Mads Peter Hansen | 1998 | 50.58 | 1:25.47 | |||||||
| Nicolai Walther | 1998 | 48.33 | 2:13.80 | |||||||
| Magnus Loose | 1999 | 48.16 | 3:01.96 | |||||||
| - | Hr Mammut 1 Kalundborg | 1997 | DSQ | Forsent flysp. | ||||||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| Danny Corell | 1997 | 39.52 | 39.52 | |||||||
| L=F8b 24, 4X50m Medley Herrer, = Finaler 12 =E5r og=20 yngre |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | Opn=E5et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Holb=E6k Drenge 1 | 1998 | 221 | 2:31.89 | ||||||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| Benjamin K=E2hler | 1997 | 39.16 | 39.16 | |||||||
| Mads Ottosen | 1997 | 44.68 | 1:23.84 | |||||||
| Markus B=F8jsen | 1999 | 37.07 | 2:00.91 | |||||||
| Johan Johnsen | 1997 | 30.98 | 2:31.89 | |||||||
| L=F8b 25, 200m Frisv=F8mning, Finaler = 17 =E5r og=20 =E6ldre |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn=E5et | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eleonor Lindborg | 1992 | 717 | 28.93 | 1:00.58 | 1:32.35 | 2:04.21 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Charlotte Nilsson | 1991 | 575 | 31.28 | 1:04.63 | 1:39.07 | 2:13.68 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 3 | Anna Fransson | 1993 | 574 | 31.19 | 1:05.55 | 1:40.07 | 2:13.79 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 4 | Nelly Hansson | 1993 | 570 | 30.79 | 1:04.88 | 1:40.05 | 2:14.11 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 5 | Joy Malmberg | 1993 | 471 | 31.01 | 1:05.67 | 1:44.09 | 2:22.86 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 6 | Clara Lindecrona | 1993 | 438 | 33.59 | 1:11.18 | 1:49.16 | 2:26.43 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 7 | Line Jensen | 1993 | 435 | 33.36 | 1:09.80 | 1:48.35 | 2:26.68 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 8 | Stinna Pedersen | 1993 | 413 | 33.21 | 1:10.78 | 1:50.56 | 2:29.25 | |||
| Dragsholm Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 9 | Astrid Bitsch-Olsen | 1993 | 407 | 34.16 | 1:11.52 | 1:50.71 | 2:30.02 | |||
| Vordingborg Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 10 | Simone Larsen | 1993 | 364 | 35.78 | 1:15.80 | 1:56.70 | 2:35.72 | |||
| Dragsholm Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| L=F8b 25, 200m Frisv=F8mning, Finaler = 15 - 16=20 =E5r |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn=E5et | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linn=E9a Olsson | 1994 | 684 | 28.88 | 1:00.80 | 1:33.43 | 2:06.17 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Ditte Johansen | 1994 | 606 | 30.65 | 1:04.13 | 1:38.28 | 2:11.36 | |||
| R=F8nne Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 3 | Pernille Christiansen | 1995 | 600 | 31.18 | 1:04.12 | 1:38.29 | 2:11.84 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 4 | Katrine Hansen | 1994 | 594 | 30.98 | 1:03.63 | 1:38.09 | 2:12.28 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 5 | Emma Jansson | 1994 | 543 | 30.42 | 1:04.30 | 1:39.82 | 2:16.30 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 6 | Amanda Katrine Pedersen | 1995 | 483 | 33.24 | 1:10.58 | 1:46.20 | 2:21.72 | |||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| 7 | Benedicte =D8. Hansen | 1995 | 460 | 33.28 | 1:09.77 | 1:46.63 | 2:24.02 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 8 | Emma Vilstrup | 1994 | 453 | 34.08 | 1:11.34 | 1:49.28 | 2:24.75 | |||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| 9 | Kathrine Bernh=F8ft Jensen | 1995 | 453 | 33.39 | 1:10.05 | 1:47.62 | 2:24.77 | |||
| Vordingborg Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 10 | Carina Christiansen | 1995 | 437 | 33.09 | 1:09.74 | 1:48.22 | 2:26.55 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 11 | Simone J=F8rgensen | 1995 | 428 | 33.85 | 1:11.17 | 1:49.68 | 2:27.57 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 12 | Christine Lyngg=E5rd Hansen | 1994 | 409 | 34.29 | 1:12.43 | 1:51.47 | 2:29.79 | |||
| Swim Team T=E5strup | ||||||||||
| 13 | Maria Myhre Jespersen | 1995 | 407 | 34.73 | 1:12.25 | 1:51.53 | 2:30.00 | |||
| R=F8nne Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 14 | Trine Munkholm | 1995 | 387 | 35.68 | 1:14.03 | 1:54.29 | 2:32.60 | |||
| Swim Team T=E5strup | ||||||||||
| 15 | Pernille Thunbo Nielsen | 1995 | 330 | 36.26 | 1:16.81 | 1:58.88 | 2:40.87 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| L=F8b 25, 200m Frisv=F8mning, Finaler = 13 - 14=20 =E5r |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn=E5et | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emilie Beckmann | 1997 | 559 | 30.88 | 1:04.62 | 1:39.70 | 2:14.96 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| 2 | Sara Mikkelsen | 1997 | 521 | 31.60 | 1:06.75 | 1:43.41 | 2:18.19 | |||
| Vest-Br=F8ndby | ||||||||||
| 3 | Caroline Brostrup Jensen | 1997 | 509 | 32.51 | 1:07.04 | 1:43.43 | 2:19.27 | |||
| Kors=F8r Sv & Livr. = Klub | ||||||||||
| 4 | Henriette Stuhr | 1996 | 503 | 32.64 | 1:08.46 | 1:43.80 | 2:19.77 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| 5 | Kathrine Barrett | 1996 | 495 | 32.01 | 1:07.66 | 1:44.70 | 2:20.57 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 6 | Nanna Johansen | 1996 | 479 | 33.46 | 1:09.62 | 1:46.38 | 2:22.09 | |||
| Roskilde Sv=F8mning | ||||||||||
| 7 | Thea Jensen | 1996 | 475 | 33.68 | 1:10.10 | 1:46.86 | 2:22.47 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 8 | Mie Bon=E8 | 1996 | 472 | 34.42 | 1:11.75 | 1:46.86 | 2:22.78 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 9 | Helena Midjord Vangsy | 1997 | 454 | 34.12 | 1:11.24 | 1:48.79 | 2:24.67 | |||
| R=F8nne Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 10 | Kamilla Larsen | 1996 | 437 | 33.94 | 1:11.45 | 1:48.71 | 2:26.53 | |||
| Vest-Br=F8ndby | ||||||||||
| 11 | Mie Garlin | 1996 | 436 | 33.75 | 1:10.89 | 1:49.46 | 2:26.65 | |||
| Vest-Br=F8ndby | ||||||||||
| 12 | Anna Pii Hj=F8rne | 1996 | 425 | 35.97 | 1:13.11 | 1:50.91 | 2:27.87 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 13 | Sofie Sandgren Mouritsen | 1996 | 419 | 34.18 | 1:11.84 | 1:50.72 | 2:28.59 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| 14 | Martine M=F8rck Taagholt | 1997 | 418 | 35.61 | 1:14.44 | 1:51.94 | 2:28.67 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 15 | Sara Jensen | 1996 | 416 | 33.87 | 1:11.99 | 1:52.06 | 2:28.97 | |||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| 16 | Mette Jensen | 1997 | 414 | 33.63 | 1:11.63 | 1:51.19 | 2:29.11 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 17 | Rikke Voss | 1997 | 395 | 35.40 | 1:15.13 | 1:54.03 | 2:31.49 | |||
| Roskilde Sv=F8mning | ||||||||||
| 18 | Sarah Bugge Larsen | 1996 | 391 | 35.83 | 1:15.15 | 1:54.99 | 2:32.03 | |||
| R=F8nne Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 19 | Rikke Willumsen | 1996 | 386 | 35.83 | 1:15.04 | 1:54.73 | 2:32.67 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 20 | Natasja Larsen | 1996 | 380 | 35.69 | 1:15.28 | 1:55.12 | 2:33.43 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 21 | Sandra Garlin | 1996 | 373 | 35.78 | 1:14.82 | 1:54.04 | 2:34.44 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 22 | Isabella Dolang | 1996 | 346 | 36.74 | 1:16.87 | 1:57.91 | 2:38.41 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 23 | Josefine Palm=F8 | 1997 | 332 | 36.16 | 1:18.45 | 2:01.37 | 2:40.48 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 24 | Karoline B=F8dker | 1997 | 331 | 36.52 | 1:19.17 | 2:01.30 | 2:40.75 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 25 | Caroline S. Korch | 1996 | 328 | 36.14 | 1:17.31 | 1:59.93 | 2:41.27 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 26 | Cecilie Kristiansen | 1997 | 327 | 37.91 | 1:19.59 | 2:02.07 | 2:41.31 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 27 | Regitse Sofie Larsen | 1997 | 317 | 38.05 | 1:19.85 | 2:02.59 | 2:43.11 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 28 | Lise Norgil Damgaard | 1997 | 311 | 37.34 | 1:18.90 | 2:01.72 | 2:44.11 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| 29 | Anna Okkels | 1996 | 270 | 38.73 | 1:23.21 | 2:08.73 | 2:52.05 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 30 | Ditte Rosten Jakobsen | 1997 | 250 | 39.76 | 1:25.20 | 2:12.49 | 2:56.53 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 31 | Elisabeth Kotmark | 1997 | 247 | 38.56 | 1:23.32 | 2:11.70 | 2:57.19 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 32 | Sofie Karoline Jensen | 1997 | 244 | 40.16 | 1:25.67 | 2:13.51 | 2:57.95 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 33 | Kirstine Orland | 1997 | 233 | 39.21 | 1:24.01 | 2:11.93 | 3:00.64 | |||
| Vordingborg Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 34 | Pernille Dahl Wilstrup | 1997 | 212 | 38.48 | 1:25.15 | 2:16.88 | 3:06.37 | |||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| - | Annasofie Engtorp Olesen | 1997 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Roskilde Sv=F8mning | ||||||||||
| L=F8b 25, 200m Frisv=F8mning, Finaler = 11 - 12=20 =E5r |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn=E5et | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | C=E6cilie Schade Cantby | 1998 | 490 | 33.35 | 1:09.87 | 1:46.11 | 2:21.04 | |||
| Kors=F8r Sv & Livr. = Klub | ||||||||||
| 2 | Frederikke Petrine Hansen | 1998 | 431 | 34.58 | 1:12.84 | 1:52.12 | 2:27.17 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 3 | Andrea Reich | 1998 | 425 | 34.28 | 1:12.30 | 1:50.96 | 2:27.82 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 4 | Jessica J=F6nsson | 1998 | 402 | 35.01 | 1:13.62 | 1:53.17 | 2:30.62 | |||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Frederikke Dons | 1998 | 394 | 34.75 | 1:12.79 | 1:53.07 | 2:31.66 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 6 | Rebecca Berggren-Nylund | 1999 | 372 | 35.47 | 1:15.38 | 1:55.92 | 2:34.57 | |||
| S71 | ||||||||||
| 7 | Maria Dollas | 1998 | 345 | 38.00 | 1:19.03 | 1:59.17 | 2:38.55 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 8 | Natasja Hansen | 1998 | 332 | 36.74 | 1:18.00 | 2:00.30 | 2:40.52 | |||
| Vordingborg Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 9 | Asta Kielgast | 1999 | 329 | 37.98 | 1:18.50 | 2:00.58 | 2:41.06 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 10 | Clara West Truelsen | 1999 | 314 | 37.70 | 1:19.55 | 2:02.99 | 2:43.55 | |||
| R=F8nne Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 11 | Helene Qvist-Pedersen | 1998 | 309 | 37.07 | 1:19.61 | 2:03.05 | 2:44.36 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 12 | Marie Pii Hj=F8rne | 1998 | 305 | 37.52 | 1:19.60 | 2:04.03 | 2:45.09 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 13 | Emma Hansen | 1999 | 297 | 39.84 | 1:21.89 | 2:04.82 | 2:46.65 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 14 | Kathrine Clausen | 1999 | 296 | 38.29 | 1:21.95 | 2:06.64 | 2:46.78 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 15 | Anne Sofie Gadfelt | 1999 | 293 | 38.62 | 1:21.90 | 2:05.65 | 2:47.43 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 16 | Sofie Egegaard Jensen | 1998 | 292 | 38.98 | 1:22.08 | 2:05.37 | 2:47.66 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 17 | Mathilde Olsen | 1998 | 290 | 37.45 | 1:20.80 | 2:05.83 | 2:47.99 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 18 | Camilla Jacobsen | 1998 | 289 | 38.52 | 1:21.90 | 2:05.83 | 2:48.18 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 19 | Simone Madsen | 1998 | 280 | 41.26 | 1:25.31 | 2:08.99 | 2:49.88 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 20 | Kathrine Kock Jonsson | 1998 | 268 | 37.82 | 1:23.22 | 2:09.84 | 2:52.41 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 21 | Amalie Bonnesen | 1999 | 243 | 41.95 | 1:28.20 | 2:14.94 | 2:58.07 | |||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| 22 | Cayanne Kj=E6r Knoth | 1999 | 243 | 43.79 | 1:29.87 | 2:15.93 | 2:58.12 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| 23 | Silke Christoffersen | 1998 | 232 | 40.19 | 1:25.26 | 2:12.95 | 3:00.99 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 24 | Stephanie Damgaard | 1999 | 219 | 40.08 | 1:29.22 | 2:19.82 | 3:04.38 | |||
| Hvidovre Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 25 | L=E6rke Scharf | 1999 | 216 | 42.82 | 1:29.62 | 2:17.46 | 3:05.41 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 26 | Laura Buchwald | 1998 | 215 | 42.25 | 1:30.48 | 2:19.65 | 3:05.51 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 27 | Mille D. Rasmussen | 1999 | 193 | 43.07 | 1:33.15 | 2:22.20 | 3:12.36 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 28 | Louise Nicolaisen | 1998 | 186 | 45.35 | 1:34.63 | 2:26.04 | 3:14.63 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 29 | Julie J=F8rgensen | 1999 | 176 | 45.77 | 1:36.77 | 2:21.71 | 3:18.51 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 30 | Emilie Hermann Schimming | 1999 | 161 | 45.14 | 1:36.31 | 2:30.79 | 3:24.28 | |||
| Roskilde Sv=F8mning | ||||||||||
| 31 | Emma N=F8rgaard Wiese | 1999 | 141 | 48.63 | 1:43.50 | 2:41.32 | 3:33.81 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 32 | Nikoline Victoria Sass | 1999 | 138 | 49.22 | 1:45.22 | 2:44.62 | 3:34.93 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 33 | Amalie Irgang-Dahlin | 1999 | 138 | 49.95 | 1:46.37 | 2:45.34 | 3:35.21 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 34 | Karoline Haenschke | 1999 | 136 | 50.13 | 1:47.18 | 2:46.07 | 3:36.44 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| 35 | Emma Andersen | 1999 | 127 | 49.08 | 1:49.13 | 2:48.38 | 3:41.11 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 36 | Maja Lauritsen | 1999 | 116 | 51.21 | 1:49.66 | 2:50.33 | 3:48.21 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 37 | Anh-Thu Nguyen | 1999 | 106 | 52.51 | 1:52.49 | 2:55.12 | 3:54.69 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| - | Laura Weinreich | 1998 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| - | Simone Baur Nielsen | 1999 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| L=F8b 25, 200m Frisv=F8mning, Finaler = 10 =E5r og=20 yngre |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn=E5et | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mia Ish=F8j Nielsen | 2000 | 294 | 37.55 | 1:18.28 | 2:02.58 | 2:47.13 | |||
| Farum Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 2 | Yazmin B. G=FCrtler | 2000 | 282 | 37.34 | 1:20.38 | 2:05.02 | 2:49.52 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 3 | Nana Hansen | 2000 | 241 | 41.18 | 1:26.69 | 2:14.39 | 2:58.76 | |||
| Vordingborg Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 4 | Caroline Samuel | 2000 | 234 | 41.02 | 1:29.21 | 2:15.43 | 3:00.52 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 5 | Melanie Degner | 2000 | 215 | 42.03 | 1:29.00 | 2:18.44 | 3:05.52 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 6 | Karoline Kj=E6r | 2000 | 194 | 43.04 | 1:32.39 | 2:23.51 | 3:12.12 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 7 | Mette Hegelund | 2000 | 191 | 43.05 | 1:30.57 | 2:23.25 | 3:13.00 | |||
| K=F8ge Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 8 | Jasmin Boe Rasmussen | 2000 | 135 | 50.78 | 1:48.61 | 2:45.47 | 3:36.79 | |||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 9 | Helena Splidt-Samuelsen | 2000 | 130 | 51.57 | 1:50.08 | 2:47.75 | 3:39.39 | |||
| Greve Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 10 | Sofie Nielsen | 2001 | 111 | 54.04 | 1:53.73 | 2:53.97 | 3:51.35 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 11 | Kristhine Andersen | 2002 | 108 | 47.88 | 1:49.27 | 2:47.13 | 3:53.27 | |||
| Holb=E6k Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| 12 | Rikke B=E6k Larsen | 2000 | 106 | 52.84 | 1:55.73 | 2:57.73 | 3:54.86 | |||
| N=E6stved IF | ||||||||||
| 13 | Isabella Voldby Ipsen | 2000 | 101 | 54.70 | 1:56.99 | 2:58.49 | 3:58.75 | |||
| Slagelse Sv=F8mmeklub | ||||||||||
| 14 | Victoria Qvick | 2000 | 91 | 52.15 | 1:54.79 | 3:01.57 | 4:07.56 | |||
| Tune I.F. Sv=F8mmeafdelin | ||||||||||
| - | Eva Olsen | 2000 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Ish=F8j Sv=F8mme Klub | ||||||||||
| L=F8b 26, 200m Frisv=F8mning, Finaler = 19 =E5r og=20 =E6ldre |
| Sponsor: DANSKE BANK |
| Plac. | Navn | F=F8dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn=E5et | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Bengtsson | 1991 | 592 | 25.90 | 54.24 | 1:23.87 | 1:58.33 | |||
| Malm=F6 Kappsimningsklubb | ||||||||||
