| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | Danske Bank Cup | Udskriftsdato | 31 maj 2011 | |||
| Stævne by | Blovstrød | Udskriftstidspunkt | 09:50 | |||
| Arrangør | Allerød Svømmeklub | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 30 april 2011 |
| Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Caroline Erichsen | 1998 | 576 | 4:42.40 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Caroline Oxholm | 1997 | 570 | 4:43.36 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Silje Krarup | 1998 | 435 | 5:10.00 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Gitte Sørensen Gosvig | 1999 | 434 | 5:10.40 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | 417 | 5:14.43 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Caroline Hørlykke | 2000 | 382 | 5:23.85 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Cathrine Laura Holten | 2000 | 367 | 5:28.02 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Eva Olsen | 2000 | 345 | 5:35.06 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 9 | Emilie Elmeros Jersild | 1998 | 344 | 5:35.28 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Anne Sofie Nielsen | 1999 | 312 | 5:46.41 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Camilla Taylor | 2000 | 304 | 5:49.33 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Luna Juul Lentoft | 2000 | 297 | 5:51.91 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Kathrine Pii Frederiksen | 2000 | 283 | 5:58.02 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Astrid Blix Mogensen | 1998 | 281 | 5:58.48 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Andrea M. Lang Bolvig | 2000 | 269 | 6:03.72 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Line Fensten Jørgensen | 2000 | 261 | 6:07.53 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Thit Bondo | 2000 | 255 | 6:10.25 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Line Hanghøj Kjelgaard | 2000 | 230 | 6:23.63 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 19 | Lærke Koch Sonnenborg | 2000 | 230 | 6:23.67 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Mathilde Nielsen | 2001 | 229 | 6:23.74 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Clara Hedstrøm Olsen | 1999 | 196 | 6:44.47 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Clara Marie Juhlert | 2000 | 187 | 6:50.78 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Nanna Munch Kjøller | 2001 | 154 | 7:18.16 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 24 | Kristine Mikkelsen | 2000 | 138 | 7:34.84 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 25 | Jamilla Bistrup | 2001 | 136 | 7:36.68 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Ditte Friis | 1999 | DNS | |||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 2, 400m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Morten Lundsgaard Lange | 1995 | 538 | 4:21.61 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Kasper Sveistrup Holck | 1996 | 531 | 4:22.81 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Peter Huse Gaarde-Hansen | 1996 | 488 | 4:30.20 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Robin Thorsen | 1996 | 433 | 4:41.32 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Benjamin R. Vinterberg | 1996 | 390 | 4:51.23 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Gustav H. Jørgensen | 1997 | 371 | 4:56.04 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 7 | Kristian Seehuusen Juhl | 1997 | 365 | 4:57.81 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Christian Andersen | 1999 | 351 | 5:01.54 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 9 | Asbjørn Laksafoss Sparre | 1998 | 309 | 5:14.75 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Aleksander Aslak Nørgaard | 2000 | 280 | 5:25.38 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 11 | Emil Engels Henriksen | 1999 | 255 | 5:35.39 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Kasper Jeppsson | 1999 | 245 | 5:40.18 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Sebastian Tullberg | 2000 | 206 | 6:00.01 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Oskar Harrit | 1999 | 179 | 6:17.39 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Frederik Lund | 2000 | 173 | 6:21.72 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 16 | Marcus Kjærsgaard | 1999 | 127 | 7:03.23 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 17 | Magnus Sibbersen | 2001 | 99 | 7:40.36 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Mathias Esbjerg | 1996 | DNS | |||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 3, 200m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sara Fogh Myrup | 1997 | 467 | 2:34.85 | 2:34.85 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Sara Krell Refn | 1999 | 355 | 2:49.80 | 2:49.80 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Isabella Wolsted | 1998 | 351 | 2:50.34 | 2:50.34 | |||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Lærke Lindgreen Lauritsen | 1997 | 338 | 2:52.47 | 2:52.47 | |||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Klara Reeh | 1999 | 264 | 3:07.44 | 3:07.44 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Olivia Iris Ryding | 2001 | 233 | 3:15.30 | 3:15.30 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Lea Joensen | 2001 | 230 | 3:16.25 | 3:16.25 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Emma Bobjerg | 2000 | 205 | 3:23.84 | 3:23.84 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Clara Marie Juhlert | 2000 | 179 | 3:33.05 | 3:33.05 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Fie Sass | 2001 | 168 | 3:37.84 | 3:37.84 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 11 | Amanda Vang Hvitved | 2001 | 106 | 4:13.61 | 4:13.61 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Caroline Fraser | 2002 | DSQ | Svøm på mave v 175m | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Caroline Fritzböger | 2001 | DSQ | svøm på mave v 50 m | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Elena Drachmann | 1999 | DSQ | svøm på mave v 50 m | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Emilie Dessau | 2000 | DSQ | svøm på mave v 150m | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Helena Splidt-Samuelsen | 2000 | DSQ | svøm på mave v 50m | ||||||
| GTI | ||||||||||
| - | Jasmin Boe Rasmussen | 2000 | DSQ | svøm på mave 175m | ||||||
| GTI | ||||||||||
| - | Laura Sveistrup Jørnsgård | 2000 | DSQ | svøm på mave 150m | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Thit Bondo | 2000 | DSQ | Svøm på mave v 50m | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 4, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jonas Himmelstrup | 1995 | 446 | 2:18.89 | 2:18.89 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Maxemillian Pedersen | 1996 | 416 | 2:22.19 | 2:22.19 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Oliver Berggren Smidt | 1997 | 413 | 2:22.44 | 2:22.44 | |||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 4 | Andreas Borre Heltborg | 1996 | 343 | 2:31.62 | 2:31.62 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Kasper Emil Nielsen | 1995 | 304 | 2:37.83 | 2:37.83 | |||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 6 | Jacob Weberg | 1997 | 294 | 2:39.61 | 2:39.61 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Emil Ebbesen | 1998 | 262 | 2:45.76 | 2:45.76 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Alexander Eggers | 1999 | 261 | 2:46.12 | 2:46.12 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Markus Piil Pedersen | 1999 | 259 | 2:46.52 | 2:46.52 | |||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 10 | Lukas Sieben | 1999 | 255 | 2:47.27 | 2:47.27 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Thor Dardecker | 1999 | 243 | 2:50.01 | 2:50.01 | |||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Jeppe Mathiassen | 2000 | 237 | 2:51.53 | 2:51.53 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Tobias Fournais | 1998 | 225 | 2:54.52 | 2:54.52 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Marco Walter | 1998 | 224 | 2:54.67 | 2:54.67 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Oliver Mentz | 1997 | 222 | 2:55.13 | 2:55.13 | |||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Philip Agerskov | 1998 | 220 | 2:55.84 | 2:55.84 | |||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Kristoffer Buus Langkilde | 1999 | 216 | 2:56.77 | 2:56.77 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | William Dalsgaard | 1998 | 188 | 3:05.33 | 3:05.33 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | William Textor Broch | 2001 | 183 | 3:06.89 | 3:06.89 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Arthur Dalén Ellegaard | 2001 | 172 | 3:10.66 | 3:10.66 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Kristoffer Kortbæk | 1999 | 172 | 3:10.72 | 3:10.72 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Gustav Frydensberg | 1999 | 150 | 3:19.76 | 3:19.76 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Julius Buch | 2001 | 124 | 3:32.81 | 3:32.81 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 24 | David Ajken Hansen | 1999 | 124 | 3:32.91 | 3:32.91 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Niels Elsig | 2001 | 123 | 3:33.50 | 3:33.50 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Nikolaj F. Kristensen | 2000 | 120 | 3:34.85 | 3:34.85 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 27 | Magnus Windahl | 2000 | 56 | 4:37.99 | 4:37.99 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Frederik Rosenvinge Skov | 1998 | DNS | |||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Johan Feld Sørensen | 1999 | DNS | |||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Nicolai Peytz | 1999 | DNS | |||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Anders Blix Mogensen | 2000 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Magnus Koch Sonnenborg | 1997 | DSQ | svøm på mave v 175m | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Simon Ajken Hansen | 1999 | DSQ | svøm på mave v 100m | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 5, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Maj Howardsen | 1997 | 543 | 28.49 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Simone Riis | 1997 | 459 | 30.13 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Henriette Hemmingsen | 1998 | 444 | 30.47 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | 419 | 31.08 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Kristine Barrett | 1998 | 418 | 31.10 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 6 | Pernille Nislev | 1998 | 409 | 31.31 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Clara Lerche | 1999 | 396 | 31.66 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Louise R. Hartmann Nielse | 1997 | 395 | 31.68 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Silje Krarup | 1998 | 392 | 31.78 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Caroline Hørlykke | 2000 | 377 | 32.18 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 11 | Emilie Elmeros Jersild | 1998 | 354 | 32.88 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Lærke Lindgreen Lauritsen | 1997 | 351 | 32.95 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Emma la Cour | 1999 | 339 | 33.36 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 14 | Rachel Townsend | 2000 | 333 | 33.53 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Mathilde Top Jacobsen | 1999 | 330 | 33.64 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Cayanne Kjær Knoth | 1999 | 326 | 33.79 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 16 | Nicole Bennetsen | 2000 | 326 | 33.79 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Cecilie Reesbøll | 1999 | 323 | 33.89 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 19 | Caroline Høst Lorenzen | 1999 | 312 | 34.27 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Caroline Johansen | 1999 | 306 | 34.51 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Augusta Marie Christensen | 2000 | 288 | 35.22 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Victoria Wolsted | 2000 | 284 | 35.39 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Emma Bjørnholdt | 2000 | 276 | 35.71 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 24 | Caroline Fritzböger | 2001 | 269 | 36.03 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Amanda Egerod Lund | 2000 | 262 | 36.33 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Rosemarie Blicher | 2000 | 260 | 36.43 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Lea Joensen | 2001 | 257 | 36.58 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Andrea M. Lang Bolvig | 2000 | 257 | 36.59 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 29 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | 256 | 36.60 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 30 | Mathilde Harring Christja | 1999 | 256 | 36.64 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 31 | Hannah Pilgaard | 1999 | 250 | 36.91 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 32 | Pernille Weberg | 1999 | 248 | 37.01 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 33 | Thea Lund | 1999 | 247 | 37.08 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 34 | Camilla Taylor | 2000 | 245 | 37.16 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 35 | Line Fensten Jørgensen | 2000 | 243 | 37.25 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 36 | Mathilde Nielsen | 2001 | 243 | 37.27 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 37 | Laura Claudius | 2000 | 234 | 37.73 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 38 | Nina Toft | 2000 | 230 | 37.94 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 39 | Emilie Dessau | 2000 | 228 | 38.08 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 40 | Cassandra Thimmer | 1999 | 220 | 38.49 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 41 | Kathrine Pii Frederiksen | 2000 | 219 | 38.55 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 42 | Line Hanghøj Kjelgaard | 2000 | 208 | 39.27 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 43 | Helena Splidt-Samuelsen | 2000 | 206 | 39.34 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 44 | Maria Munch-Menzer | 2001 | 186 | 40.71 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 45 | Rebbeca Hansen | 2000 | 185 | 40.82 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 46 | Therese Lyng Petersen | 1999 | 185 | 40.83 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 47 | Theodora Bodiroga | 2000 | 184 | 40.85 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 48 | Ellen Krantz | 2000 | 183 | 40.92 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 49 | Katrine Johannessen | 1999 | 179 | 41.28 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 50 | Sarah Hvass de Gang | 2000 | 165 | 42.42 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 51 | Frida Buusmann | 2001 | 149 | 43.82 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 52 | Mia Rahlff Pedersen | 2001 | 148 | 43.93 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 53 | Victoria Ringgaard | 2000 | 146 | 44.14 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 54 | Katrine Nielsson | 2000 | 127 | 46.31 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 55 | Mille Graasbøll | 2002 | 118 | 47.36 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 56 | Ida Victoria Konradsen | 2000 | 113 | 48.16 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 57 | Ann Sophie Bill | 2001 | 105 | 49.36 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 58 | Camilla Aalling Blicher | 2001 | 102 | 49.82 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 59 | Amanda Vang Hvitved | 2001 | 91 | 51.70 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 60 | Rebekka E. Lund | 2002 | 56 | 1:00.62 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| - | Kamilla Ehlert | 1998 | DNS | |||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Mia Walter | 2000 | DNS | |||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 6, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ulrik Peter Willén | 1995 | 510 | 25.41 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 2 | Maxemillian Pedersen | 1996 | 402 | 27.50 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Thor Simonsen | 1997 | 351 | 28.78 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 4 | Mads Theisen | 1996 | 330 | 29.39 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 5 | Andreas Noer Sejrskild | 1998 | 302 | 30.26 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Jackie Hartvig Jensen | 1997 | 297 | 30.44 | ||||||
| GTI | ||||||||||
| 7 | Gustav H. Jørgensen | 1997 | 288 | 30.74 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 8 | Carl Fabiansen | 1999 | 278 | 31.11 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Markus Piil Pedersen | 1999 | 262 | 31.71 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 10 | Anders Uhre Guldfeldt | 1999 | 261 | 31.75 | ||||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Frederik Weiss | 1999 | 251 | 32.19 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 12 | David Olsen | 1999 | 247 | 32.35 | OD 1 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 13 | Thomas Engdal | 1998 | 247 | 32.35 | OD 2 | |||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Pierre Høgenhaug | 1999 | 243 | 32.51 | ||||||
| Søllerød Svømmeklub SNIK | ||||||||||
| 15 | Sebastian Tullberg | 2000 | 225 | 33.37 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Albert Alexander John | 1999 | 216 | 33.81 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 17 | Emil Ebbesen | 1998 | 215 | 33.90 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Kasper Jeppsson | 1999 | 207 | 34.29 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 19 | Daniel Starup Falck | 1999 | 206 | 34.35 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Oskar Harrit | 1999 | 194 | 35.04 | OD 1 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Peter Vangsgaard | 2000 | 194 | 35.04 | OD 2 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Frederik O. Møller | 1999 | 192 | 35.16 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 23 | André Ballerini | 1999 | 189 | 35.36 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 24 | Tobias Stavngaard | 2000 | 178 | 36.07 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Walther Hagemann | 1999 | 176 | 36.23 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 26 | Kristian Torp | 2000 | 156 | 37.71 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 27 | Jonas Løkke Hell Hansen | 1998 | 154 | 37.86 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 28 | Ulrik Blach Petersen | 2001 | 153 | 37.94 | ||||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 29 | Mads Thorenfeldt Poulsen | 1999 | 152 | 38.03 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 30 | Tobias Graasbøll | 2002 | 131 | 39.94 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 31 | Christian Galsøe | 2002 | 120 | 41.19 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 32 | Nicklas Taylor | 2002 | 57 | 52.86 | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Frederik Rosenvinge Skov | 1998 | DNS | |||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Oliver Kaiser | 2000 | DNS | |||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | Christian K. Jensen | 2000 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| - | William Dalsgaard | 1998 | DSQ | Fejlstart | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 7, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicoline M. Riisberg | 1997 | 531 | 2:33.91 | 2:33.91 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Louise Sørensen Gosvig | 1997 | 504 | 2:36.58 | 2:36.58 | |||||
| Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Katarina Vogel | 1997 | 458 | 2:41.63 | 2:41.63 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Helena Kornerup Klejstrup | 1999 | 378 | 2:52.33 | 2:52.33 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Caroline Hørlykke | 2000 | 361 | 2:54.96 | 2:54.96 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | 346 | 2:57.43 | 2:57.43 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Alberte Gertz Pedersen | 1998 | 300 | 3:06.06 | 3:06.06 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Elise Fraser | 1999 | 292 | 3:07.75 | 3:07.75 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Cathrine Laura Holten | 2000 | 292 | 3:07.78 | 3:07.78 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Astrid Blix Mogensen | 1998 | 289 | 3:08.47 | 3:08.47 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Rachel Townsend | 2000 | 288 | 3:08.68 | 3:08.68 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Anne Sofie Nielsen | 1999 | 281 | 3:10.33 | 3:10.33 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Nikoline N. Norby | 2000 | 274 | 3:11.89 | 3:11.89 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 14 | Klara Reeh | 1999 | 245 | 3:19.12 | 3:19.12 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Luna Juul Lentoft | 2000 | 238 | 3:21.10 | 3:21.10 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | 232 | 3:22.77 | 3:22.77 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Victoria Wolsted | 2000 | 230 | 3:23.36 | 3:23.36 | |||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Mathilde Nielsen | 2001 | 223 | 3:25.52 | 3:25.52 | |||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Mathilde Harring Christja | 1999 | 219 | 3:26.56 | 3:26.56 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Caroline Fraser | 2002 | 201 | 3:32.85 | 3:32.85 | |||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Elena Drachmann | 1999 | 194 | 3:35.37 | 3:35.37 | |||||
| Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Clara Hedstrøm Olsen | 1999 | 192 | 3:35.89 | 3:35.89 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 23 | Lærke Koch Sonnenborg | 2000 | 192 | 3:36.05 | 3:36.05 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 24 | Kristine Mikkelsen | 2000 | 186 | 3:38.46 | 3:38.46 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 25 | Laura Sveistrup Jørnsgård | 2000 | 182 | 3:39.72 | 3:39.72 | |||||
| Allerød Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Katrine Nielsson | 2000 | 177 | 3:41.97 | 3:41.97 | |||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
