| Resultat Total - Med point uden mellemtider |
| Stævne navn | Duka Lokal Hvidovre | Udskriftsdato | 12 marts 2011 | |||
| Stævne by | Hvidovre | Udskriftstidspunkt | 17:01 | |||
| Arrangør | Hvidovre Svømmeklub | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 12 marts 2011 |
| Løb 2, 100m Fri Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Carl Chini Nielsen | 1999 | 144 | 1:27.83 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Marcus Kjærsgaard | 1999 | 117 | 1:34.11 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Morten Bensen | 1998 | 111 | 1:35.89 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 3, 100m Fri Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kristine Mikkelsen | 2000 | 154 | 1:37.43 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Caroline Schlæger | 2000 | 68 | 2:07.60 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Alberte Nim Keil | 2001 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Kristina Freese | 2001 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Maja Irbo | 2001 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 4, 100m Fri Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mads Haugård Hansen | 2000 | 197 | 1:19.07 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Mathias Jakobsen | 2000 | 95 | 1:41.02 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Markus Jakobsen | 2000 | 84 | 1:45.17 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Tobias Hufeldt | 2001 | 76 | 1:48.53 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Magnus Windahl | 2000 | 76 | 1:48.81 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Stinus Kæmpe | 2001 | 65 | 1:54.44 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Victor Kjærsgaard | 2001 | 64 | 1:54.84 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Anton Fæster | 2001 | 57 | 1:59.98 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | William Spliid | 2001 | 39 | 2:15.67 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Jonas Skov | 2000 | 31 | 2:26.50 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 15, 100m Ryg Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Clara Hedstrøm Olsen | 1999 | 146 | 1:48.14 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Laura H. Olsen | 1998 | 98 | 2:03.41 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 16, 100m Ryg Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Christoffer G. Kjerri | 1999 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 17, 100m Bryst Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Fie Sass | 2001 | 128 | 2:08.43 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 18, 100m Bryst Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Viktor Kielstrup | 2000 | 137 | 1:51.54 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 19, 100m Fri Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ida Iversen | 2002 | 46 | 2:25.83 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 20, 100m Fri Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anders Skousen | 2002 | 85 | 1:44.86 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | 44 | 2:10.11 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 26, 50m Fly Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jannick Andreasen | 1998 | 106 | 47.61 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 27, 50m Fri Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofie Rossen | 2001 | 99 | 51.42 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Alice Brøndtoft | 2001 | 82 | 54.83 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Juliane Prüser | 2000 | 79 | 55.36 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Rebekka Windahl | 2001 | 75 | 56.38 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 28, 50m Fri Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mads Haugård Hansen | 2000 | 201 | 35.61 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Victor Mechta | 2000 | 110 | 43.59 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Nicolai Bendixen | 2000 | 97 | 45.47 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Sebastian Hertz | 2000 | 60 | 53.26 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 29, 50m Ryg Piger B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ida Iversen | 2002 | 71 | 1:04.28 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Sascha Hauge | 2002 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 30, 50m Ryg Drenge B3, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anders Skousen | 2002 | 69 | 56.44 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | 57 | 1:00.18 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 31, 50m Fri Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofia Wetterslev | 1998 | 153 | 44.50 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Maryam Salim | 1999 | 47 | 1:05.81 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 32, 50m Fri Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Christoffer G. Kjerri | 1999 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 43, 100m Bryst Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Sofia Wetterslev | 1998 | DSQ | 1 hånd i afslutning. | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 44, 100m Bryst Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Morten Bensen | 1998 | 141 | 1:50.48 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 45, 50m Ryg Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Fie Sass | 2001 | 162 | 48.87 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Sofie Rossen | 2001 | 110 | 55.60 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Juliane Prüser | 2000 | 94 | 58.60 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Rebekka Windahl | 2001 | 88 | 59.89 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Caroline Schlæger | 2000 | 73 | 1:03.67 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Ingrid Husted Rasmussen | 2000 | 46 | 1:14.28 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Alberte Nim Keil | 2001 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Kristina Freese | 2001 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Maja Irbo | 2001 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 46, 50m Ryg Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victor Mechta | 2000 | 118 | 47.28 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Viktor Kielstrup | 2000 | 113 | 47.96 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Nicolai Bendixen | 2000 | 87 | 52.29 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Stinus Kæmpe | 2001 | 75 | 54.99 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Tobias Hufeldt | 2001 | 71 | 56.00 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Victor Kjærsgaard | 2001 | 52 | 1:02.01 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Sebastian Hertz | 2000 | 51 | 1:02.60 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | William Spliid | 2001 | 48 | 1:03.88 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Peter Willumsen | 2001 | 39 | 1:08.15 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Jonas Skov | 2000 | 26 | 1:18.20 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Anton Fæster | 2001 | DSQ | Svøm på maven v 25m | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 49, 100m Medley Piger B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Clara Hedstrøm Olsen | 1999 | 205 | 1:40.61 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 50, 100m Medley Drenge B1, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jannick Andreasen | 1998 | 120 | 1:45.56 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Marcus Kjærsgaard | 1999 | DSQ | 1 hånd i vending | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 51, 50m Bryst Piger B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kristine Mikkelsen | 2000 | 207 | 50.64 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 52, 50m Bryst Drenge B2, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias Jakobsen | 2000 | 92 | 58.51 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Magnus Windahl | 2000 | 68 | 1:04.79 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Markus Jakobsen | 2000 | DNS | |||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.26 | Udskriftsdato | 12 marts 2011 |
| Licens til Hvidovre Svømme Klub | Udskriftstidspunkt | 17:01 |