| Resultat Total - Med point uden mellemtider |
| Stævne navn | Gentofte Open 2011 | Udskriftsdato | 03 november 2011 | |||
| Stævne by | Gentofte | Udskriftstidspunkt | 20:06 | |||
| Arrangør | Gentofte Svømmeklub | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 23 september 2011 |
| Løb 1, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christina Munkholm | 1996 | 646 | 28.20 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Helena Storr-Hansen | 1997 | 570 | 29.40 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Kalinka T. Mogensen | 1995 | 567 | 29.46 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Amalie Mikkelsen | 1997 | 545 | 29.84 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Signe Tolstrup | 1995 | 545 | 29.84 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Michelle Icka Christensen | 1995 | 542 | 29.91 | ||||||
| Dragør Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Amalie Hansen | 1995 | 536 | 30.02 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 8 | Caroline Eskildsen | 1995 | 534 | 30.05 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Runa Dalby | 1993 | 492 | 30.89 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Laura Strøm Pedersen | 1995 | 469 | 31.37 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 11 | Clara Lindecrona | 1993 | 449 | 31.83 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 12 | Maria Madsen | 1995 | 436 | 32.16 | ||||||
| Vestegnens Aqua Team | ||||||||||
| 13 | Katrine Christiansen | 1996 | 421 | 32.53 | ||||||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 14 | Emilie Egesborg | 1992 | 418 | 32.61 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 15 | Nicoline Christensen | 1999 | 417 | 32.64 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 16 | Caroline Grønbech | 1993 | 415 | 32.69 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 17 | Cecilie Christensen | 1997 | 414 | 32.70 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Serina P. Snellman Floris | 1995 | 414 | 32.72 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 19 | Emilie Eskildsen | 1997 | 403 | 33.01 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Kirstine Andersen | 1997 | 401 | 33.05 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
| 21 | Stine Bitsch-Olsen | 1995 | 384 | 33.53 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Ditte V. Hansen | 1997 | 381 | 33.64 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Nathja Larsen | 1995 | 380 | 33.65 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 24 | Sanne Lindblad | 1996 | 369 | 33.99 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | 356 | 34.40 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 26 | Eva Rasmussen | 1996 | 352 | 34.54 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Astrid Bitsch-Olsen | 1993 | 351 | 34.57 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 28 | Frederikke Holm Iversen | 1998 | 325 | 35.45 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 29 | Stine Lærke Strøm | 1999 | 318 | 35.70 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 30 | Caroline Hørlykke | 2000 | 315 | 35.83 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 31 | Caroline Windfeldt Trolle | 1998 | 304 | 36.24 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 32 | Amalie Henum | 1999 | 295 | 36.61 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 33 | Emilie Aagaard | 1997 | 274 | 37.52 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 34 | Cathrine Laura Holten | 2000 | 270 | 37.72 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 35 | Nicole Bennetsen | 2000 | 270 | 37.74 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 35 | Veronika Storm | 1998 | 270 | 37.74 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 37 | Amanda Dalsgaard | 1993 | 258 | 38.29 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 38 | Frederikke Gunni | 1999 | 248 | 38.82 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 39 | Camilla Mikkelsen | 1998 | 245 | 38.95 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 40 | Rebecca Hansen | 2000 | 197 | 41.92 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 41 | Mathilde Nielsen | 2001 | 194 | 42.14 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 42 | Laura Claudius | 2000 | 189 | 42.52 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 43 | Ida Ploug | 2000 | 167 | 44.26 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 44 | Helene Bernhøft Jensen | 1998 | 154 | 45.48 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 45 | Louise Christiansen | 2001 | 148 | 46.08 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 46 | Sarah Missing | 2001 | 144 | 46.48 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 47 | Emilie Stilling Sørensen | 2000 | 124 | 48.93 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 48 | Selma Stausholm | 2002 | 123 | 48.98 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 49 | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | 122 | 49.22 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 50 | Maja Laurberg Simonsen | 2001 | 121 | 49.25 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 51 | Nikoline Biltoft-Jensen | 2001 | 121 | 49.33 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 52 | Mathilde van der Linden | 2002 | 105 | 51.68 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 53 | Emma Mikkelsen | 2001 | 99 | 52.62 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 54 | Sarah Krogh Scott | 2000 | 77 | 57.20 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Alix Reynolds | 2001 | DNS | |||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Isabel Abcell | 2001 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Anna Andersen | 2001 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 2, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Jensen | 1987 | 552 | 26.58 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Mark Bjerregaard | 1994 | 513 | 27.23 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Alexander Duus Jensen | 1995 | 489 | 27.68 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Lasse Lykke Nielsen | 1995 | 473 | 27.97 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 5 | Malte Karklinat | 1995 | 472 | 27.99 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Anders Paaske | 1995 | 467 | 28.10 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Jesper Broberg | 1994 | 457 | 28.31 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Niels Breum Hansen | 1994 | 456 | 28.32 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 9 | Christian Warm | 1992 | 448 | 28.49 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Martin Madsen | 1990 | 443 | 28.59 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Anders Madsen | 1995 | 436 | 28.76 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Nicolai Møbius Pedersen | 1996 | 426 | 28.98 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 13 | Johan Emil Westergaard | 1995 | 421 | 29.09 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 14 | Anders Svendsen | 1993 | 420 | 29.12 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 15 | Gustav Lindecrona | 1995 | 415 | 29.23 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 16 | Emil Storr-Hansen | 1994 | 392 | 29.79 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 17 | Jonas Vibsig Berding | 1996 | 361 | 30.61 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 18 | Søren W. Gjaldbæk | 1997 | 358 | 30.69 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Mads Andersen | 1995 | 356 | 30.77 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 20 | Jeff Larsen | 1996 | 354 | 30.82 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 21 | Christoffer Bjørner | 1997 | 348 | 30.98 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Asbjørn Garne | 1995 | 334 | 31.41 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 23 | Kasper Vitten | 1995 | 324 | 31.74 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 24 | Søren Lund | 1995 | 320 | 31.86 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 25 | Marcus Heurlin Lunding | 1999 | 309 | 32.23 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 26 | Magnus Wied | 1996 | 303 | 32.46 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Antonios Karantininis | 1997 | 294 | 32.78 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 28 | Morten Jung Westermann | 1993 | 289 | 32.99 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 29 | Mads Steen Petersen | 1997 | 282 | 33.24 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 30 | Oscar Thris Hansen | 1997 | 226 | 35.81 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 31 | Frederik Weiss | 1999 | 224 | 35.87 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 32 | Gustav Pedersen | 1997 | 208 | 36.77 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 33 | Emil Ebbesen | 1998 | 207 | 36.87 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 34 | David Olsen | 1999 | 204 | 37.06 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 35 | Anton Ewald | 1999 | 199 | 37.37 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 36 | Rasmus Christensen | 2000 | 196 | 37.56 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 37 | Rasmus Andersen | 1998 | 186 | 38.19 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 38 | Jakob Sixten Soja | 1999 | 171 | 39.28 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 39 | Jonas Løkke Hell Hansen | 1998 | 163 | 39.90 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 40 | Casper Wied | 1999 | 147 | 41.31 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 41 | Tomas Stensballe Larsen | 2000 | 129 | 43.14 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 42 | William Dalsgaard | 1998 | 128 | 43.26 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 43 | Sebastian Barnewitz | 2000 | 110 | 45.48 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 44 | Alexander Peytz | 1999 | 106 | 46.10 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 45 | Frederik Lund | 2000 | 91 | 48.50 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 46 | Malthe Kirk Parner | 2001 | 86 | 49.36 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 47 | William Hellmann | 2000 | 84 | 49.75 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 48 | Gustav Bryld | 2000 | 82 | 50.19 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 49 | Simon Ajken | 1999 | 71 | 52.71 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 50 | Lukas Hitnov Clare | 1999 | 69 | 53.10 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Frederik O. Møller | 1999 | DNS | |||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Nikolaj Ilyas Nielsen | 2000 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Oliver Christiansen | 1999 | DNS | |||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| - | Rasmus Satterup Hansen | 1997 | DNS | |||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| - | Adam Hansen | 1998 | DSQ | Asynkron armtag | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Mads Møller Bjørnskov | 2001 | DSQ | Crawlben v. start | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Marcus-Samuel Lesiw | 1998 | DSQ | Tyvsttart | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| - | William Garred | 1999 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sabrina Wielsøe | 1990 | 609 | 30.32 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Isabella Kjeldsen | 1993 | 592 | 30.61 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Runa Dalby | 1993 | 517 | 32.03 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Sarah Sannung | 1996 | 512 | 32.13 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 5 | Helena Storr-Hansen | 1997 | 510 | 32.17 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Elina Lynge Wagner | 1996 | 494 | 32.51 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Freja Østergaard | 1995 | 486 | 32.68 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Linnea Lau Everland | 1996 | 458 | 33.35 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 9 | Emilie Falbe-Hansen | 1999 | 435 | 33.92 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Katrine Christiansen | 1996 | 424 | 34.20 | ||||||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 11 | Thea Hovmand Larsen | 1997 | 415 | 34.46 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 12 | Lærke Wilhelmsen | 1996 | 384 | 35.36 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 13 | Frederikke Holm Iversen | 1998 | 383 | 35.38 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 14 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | 381 | 35.46 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 15 | Trine Meier | 1995 | 379 | 35.50 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 16 | Cecilie Bach Bertelsen | 1997 | 364 | 35.99 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Freja Gram | 1999 | 356 | 36.26 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 18 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 352 | 36.40 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 19 | Cecilie Jørgensen | 1998 | 349 | 36.52 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 20 | Caroline Grønbech | 1993 | 316 | 37.75 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Nina Toft | 2000 | 301 | 38.35 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Amanda Dalsgaard | 1993 | 300 | 38.37 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 23 | Christina Dam-Hendriksen | 1996 | 290 | 38.83 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 24 | Emilie Aagaard | 1997 | 269 | 39.81 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Rosemarie Blicher | 2000 | 266 | 39.95 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 26 | Nikoline N. Norby | 2000 | 260 | 40.25 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Kirstine Orland | 1997 | 239 | 41.40 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 28 | Caroline Fraser | 2002 | 234 | 41.71 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 29 | Mathilde Nielsen | 2001 | 232 | 41.80 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 30 | Nanna Munch Kjøller | 2001 | 213 | 43.06 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 31 | Laura Claudius | 2000 | 208 | 43.41 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 32 | Ellen Krantz | 2000 | 194 | 44.36 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 33 | Anna Melchior | 2000 | 179 | 45.59 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 34 | Cecilie Muxoll Storkfelt | 2001 | 169 | 46.48 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 35 | Martha Vitus Tversted | 2002 | 165 | 46.87 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 36 | Ida Ploug | 2000 | 162 | 47.18 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 37 | Maria Borre-Jacobsen | 2001 | 155 | 47.80 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 38 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | 148 | 48.59 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 39 | Cecilie Boesdal | 2001 | 144 | 49.06 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 40 | Christina Damstrup | 2001 | 126 | 51.25 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 41 | Emilie Stilling Sørensen | 2000 | 119 | 52.30 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 42 | Sarah Krogh Scott | 2000 | 116 | 52.72 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 43 | Amalie K. Jacobsen | 2000 | 109 | 53.73 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 44 | Rositha Christensen | 2000 | 97 | 55.97 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 45 | Louise Dam-Hendriksen | 2001 | 94 | 56.43 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 46 | Astrid Bruun Fejfer | 2001 | 89 | 57.57 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 47 | Oline Nordengaard | 2001 | 85 | 58.44 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 48 | Camilla Hansen | 2000 | 77 | 1:00.30 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 49 | Mette Marie Rasmussen | 2001 | 62 | 1:04.99 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Caroline Windfeldt Trolle | 1998 | DNS | |||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Cassandra Hammershøj | 2001 | DSQ | Afslutn. på maven | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 4, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederik Christensen | 1992 | 538 | 27.80 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Jacob Jensen | 1995 | 468 | 29.13 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Søren Meier | 1994 | 467 | 29.14 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Ditlev Balle | 1996 | 446 | 29.59 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 5 | Viktor Christensen | 1995 | 414 | 30.33 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Rasmus Svendsen | 1996 | 384 | 31.12 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Anton Olsen | 1998 | 364 | 31.66 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 8 | Christian Tofte | 1993 | 353 | 31.99 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Axel Bevort | 1996 | 346 | 32.20 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Emil Storr-Hansen | 1994 | 322 | 32.99 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 11 | William Matras | 1998 | 318 | 33.14 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 12 | Jesper Andersen | 1995 | 314 | 33.28 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 13 | Christian Legart | 1997 | 273 | 34.86 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 14 | Marius Dalsgaard | 1996 | 240 | 36.40 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 15 | Jeff Larsen | 1996 | 234 | 36.69 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 16 | Peter Vangsgaard | 2000 | 209 | 38.07 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 17 | Rasmus Christensen | 2000 | 191 | 39.29 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Jonas Løkke Hell Hansen | 1998 | 188 | 39.45 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Casper Wied | 1999 | 176 | 40.33 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 20 | William Dalsgaard | 1998 | 165 | 41.23 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Sebastian Barnewitz | 2000 | 157 | 41.91 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Lars Thor Sørensen | 1999 | 150 | 42.54 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 23 | Jonas Gielstrup | 1998 | 142 | 43.30 | ||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| 24 | William Garred | 1999 | 142 | 43.38 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 25 | Sebastian Fog Bach | 1999 | 139 | 43.63 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 26 | William Caramés-Thomsen | 2000 | 136 | 43.98 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 27 | David Ajken | 1999 | 129 | 44.73 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Frederik Lund | 2000 | 129 | 44.80 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 29 | Alfred Højberg | 2002 | 125 | 45.21 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 30 | Johan Vitus Tversted | 2000 | 124 | 45.30 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 31 | Victor Hogue | 1999 | 120 | 45.80 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 32 | Gustav Bryld | 2000 | 117 | 46.28 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 33 | Carl-Christian Tversted | 2000 | 107 | 47.59 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 34 | Valdemar Taul | 2001 | 106 | 47.79 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 35 | Lukas Hitnov Clare | 1999 | 104 | 48.04 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 36 | Christian Niekrenz | 2002 | 104 | 48.08 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 37 | Simon Hesselholt | 2001 | 101 | 48.48 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 38 | William Hellmann | 2000 | 81 | 52.23 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 39 | Albert Frydensberg | 2001 | 76 | 53.27 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 40 | Frederik Schorling | 2000 | 68 | 55.32 | ||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| 41 | Elias Haugbøl | 2001 | 55 | 59.60 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 42 | Thor Kræmmer | 2002 | 54 | 59.68 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 43 | Gustav Sølvsteen Lunde | 2001 | 52 | 1:00.48 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 44 | Christian Skinhøj | 2001 | 52 | 1:00.62 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Asbjørn Hyllested-Vest | 2001 | DNS | |||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| - | Christoffer Vang-Jensen | 2001 | DNS | |||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Jakob Fu Daetz | 2000 | DNS | |||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Jonathan Kreiner | 1998 | DNS | |||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| - | Matthias Spring Granhøj | 1999 | DNS | |||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| - | Nikolaj Ilyas Nielsen | 2000 | DNS | |||||||
| Vest-Brøndby | ||||||||||
| - | Rasmus Satterup Hansen | 1997 | DNS | |||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| - | Rune R. Stensen | 1996 | DNS | |||||||
| Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
| - | Anders Norheim | 2000 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Carl Martin Lundin | 2001 | DSQ | Svøm på maven i vend | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Daniel Gev | 2000 | DSQ | Indslag på maven | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Gabriel Haugbøl | 1999 | DSQ | Afslutn. på maven | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Lucas Strøbek | 2001 | DSQ | Afslutn. på maven | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| - | Tomas Stensballe Larsen | 2000 | DSQ | Svøm på maven v. 25m | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 5, 400m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kia Hansen | 1995 | 690 | 4:25.86 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Sabrina Wielsøe | 1990 | 665 | 4:29.13 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Ditte Johansen | 1994 | 646 | 4:31.80 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Christina Munkholm | 1996 | 643 | 4:32.13 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Line Kjær | 1996 | 630 | 4:34.01 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 6 | Iben Helstrup Jensen | 1996 | 613 | 4:36.50 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 7 | Sarah Harder Bruun | 1993 | 611 | 4:36.79 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Sandra Semberlund | 1994 | 587 | 4:40.62 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Siv Nilsson Pedersen | 1995 | 565 | 4:44.15 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 10 | Sofie Sørensen | 1997 | 563 | 4:44.45 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 11 | Alma Lundin | 1998 | 562 | 4:44.61 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| 12 | Sarah Sannung | 1996 | 562 | 4:44.65 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 13 | Henriette Stuhr | 1996 | 559 | 4:45.26 | ||||||
| Tune I.F. Svømmeafdeling | ||||||||||
| 14 | Sophie Lindhardt | 1996 | 539 | 4:48.66 | ||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
